Lucrări cadastrale complexe și evaluarea despăgubirilor în cadrul construcției apeductului magistral Chișinău–Strășeni–Călărași (2023–2024)
Context
Construcția apeductului magistral Chișinău–Strășeni–Călărași este un proiect de infrastructură vital, având drept scop asigurarea cu apă potabilă de calitate a localităților din zona de centru a Republicii Moldova.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 296/2022, lucrările de construcție a acestui apeduct sunt declarate obiect de utilitate publică de interes național.
În cadrul realizării acestui proiect, Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” (IPOT) execută lucrări cadastrale complexe, asigură pregătirea documentației funciar-cadastrale pentru procedura de expropriere și participă nemijlocit la evaluarea despăgubirilor (inclusiv stabilirea bonității terenurilor afectate).
Baza normativă
- Legea nr. 296/2022 — privind declararea utilității publice de interes național pentru lucrările de construcție a apeductului magistral Chișinău–Strășeni–Călărași.
- HG nr. 834/2023 — cu privire la exproprierea pentru cauză de utilitate publică a bunurilor imobile (terenurilor) și a dreptului de folosință asupra bunurilor imobile (terenurilor) situate pe amplasamentul lucrărilor de interes național de construcție a apeductului magistral Chișinău – Strășeni – Călărași.
Geografia lucrărilor
Traseul apeductului magistral este proiectat pe teritoriul a 18 ATE de nivelul I, traversând 3 ATE de nivelul II (mun. Chișinău, r-nul Strășeni, r-nul Călărași).
Schema traseului apeductului magistral Chișinău–Strășeni–Călărași
Lista ATE afectate de construcția apeductului magistral (nivelul I / UAT)
| Nr. | ATE (nivelul II) | Lista ATE (nivelul I) | Număr ATE (niv. I) |
|---|---|---|---|
| 1 | mun. Chișinău | mun. Chișinău; or. Vatra; sat. Ghidighici | 3 |
| 2 | r-nul Strășeni | com. Pănășești; mun. Strășeni; or. Bucovăț; sat. Căpriana; sat. Gălești; sat. Negrești; sat. Roșcani; sat. Sireți; sat. Tătărești; sat. Vorniceni | 10 |
| 3 | r-nul Călărași | com. Tuzara; or. Călărași; sat. Nișcani; sat. Pitușca; sat. Vărzăreștii Noi | 5 |
| TOTAL | 18 | ||
Activitatea întreprinderii în cadrul proiectului
- Lucrări cadastrale complexe: stabilirea hotarelor exacte ale coridorului apeductului, identificarea proprietarilor terenurilor afectate, elaborarea planurilor pentru folosința temporară și exproprierea permanentă (pentru stațiile de pompare și rezervoare).
- Evaluarea despăgubirilor: calcularea despăgubirilor pentru scoaterea temporară a terenurilor din circuitul agricol, evaluarea venitului ratat și aprecierea notelor de bonitate a solului.
Indicatori-cheie
- Numărul total de terenuri afectate: 821 (suprafața totală 44.5688 ha)
- Expropriere permanentă: 1 teren (0.5976 ha)
- Folosință temporară (pe perioada lucrărilor): 820 terenuri (43.9712 ha)
Repartizarea terenurilor afectate pe ATE (nivelul I)
| ATE (niv. II) | ATE (niv. I / UAT) | Permanent (buc.) | Permanent (ha) | Temporar (buc.) | Temporar (ha) | Total (buc.) | Total (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mun. Chișinău | mun. Chișinău | - | - | 8 | 2.8566 | 8 | 2.8566 |
| mun. Chișinău | or. Vatra | - | - | 2 | 1.1857 | 2 | 1.1857 |
| mun. Chișinău | sat. Ghidighici | - | - | 48 | 3.9080 | 48 | 3.9080 |
| r-nul Strășeni | com. Pănășești | - | - | 71 | 1.6396 | 71 | 1.6396 |
| r-nul Strășeni | mun. Strășeni | - | - | 60 | 7.3718 | 60 | 7.3718 |
| r-nul Strășeni | or. Bucovăț | - | - | 100 | 4.2407 | 100 | 4.2407 |
| r-nul Strășeni | sat. Căpriana | - | - | 15 | 0.7004 | 15 | 0.7004 |
| r-nul Strășeni | sat. Gălești | - | - | 122 | 2.0301 | 122 | 2.0301 |
| r-nul Strășeni | sat. Negrești | - | - | 1 | 0.0128 | 1 | 0.0128 |
| r-nul Strășeni | sat. Roșcani | - | - | 68 | 2.2639 | 68 | 2.2639 |
| r-nul Strășeni | sat. Sireți | - | - | 183 | 7.1767 | 183 | 7.1767 |
| r-nul Strășeni | sat. Tătărești | - | - | 2 | 0.9577 | 2 | 0.9577 |
| r-nul Strășeni | sat. Vorniceni | - | - | 10 | 1.0052 | 10 | 1.0052 |
| r-nul Călărași | com. Tuzara | 1 | 0.5976 | 7 | 0.2564 | 8 | 0.8540 |
| r-nul Călărași | or. Călărași | - | - | 7 | 3.5679 | 7 | 3.5679 |




